Sportfm.az xəbər saytı
Sportfm.az xəbər saytı
Fettel "Formula-1" Bəhreyn Qran Prisinin qalibi oldu
"Ferrari" komandasının pilotu Sebastiyan Fettel "Formula-1"in 2-ci mərhələsi olan Bəhreyn Qran-Prisinin qalibi olub.
Sportfm.az verir ki, alman pilotdan sonra podiumun 2-ci və 3-cü yerlərini "Mercedes" bolidlərini idarə edən Valteri Bottaş və Lyuis Hemillton tutub.
Bəhreyn Qran-Prisinin nəticələri
| Pilot | komanda | Vaxt | Sürət | Pit Stop |
| 1. S.Fettel | Ferrari | 1:32.01.940 | 200.954 | 1 |
| 2. V.Bottaş | Mercedes | +0.699 | 200.928 | 1 |
| 3. L.Hemmilton | Mercedes | +6.512 | 200.717 | 1 |
| 4. P.Qasli | Toro Rosso | +62.234 | 198.714 | 2 |
| 5. K.Manqussen | Haas | +75.046 | 198.259 | 2 |
| 6. N.Hulkenberq | Renault | +99.024 | 197.413 | 2 |
| 7. F.Alonso | McLaren | +1 dövr | 197.368 | 2 |
| 8. S.Vandorn | McLaren | +1 dövr | 197.026 | 2 |
| 9. M.Erikson | Sauber | +1 dövr | 196.869 | 1 |
| 10. E.Okon | Force India | +1 dövr | 196.651 | 2 |
| 11. K.Sayns | Renault | +1 dövr | 196.416 | 2 |
| 12. Ş.Lekler | Sauber | +1 dövr | 196.230 | 2 |
| 13. R.Grojan | Haas | +1 dövr | 196.108 | 2 |
| 14. L.Stroll | Williams | +1 dövr | 195.408 | 2 |
| 15. S.Sirotkin | Williams | +1 dövr | 195.382 | 1 |
| 16. S.Peres* | Force India | +1 dövr | 195.320 | 2 |
| 17. B.Hartli* | Toro Rosso | +1 dövr | 195.319 | 1 |
*- Serxio Peres və Brendon Hartli qızışma dövrəsindəki hadisəyə görə 30 saniyə cəzalandırıblar.
Ən yaxşı dövr: Valteri Bottaş (Mercedes) 1:33.740 (22 dövr, 207.842 км/ч).
Oxşar xəbərlər
Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin qalibi məlum oldu
Fettel Belçika Qran-prisinin qalibi oldu
Fettel Britaniya Qran-prisinin qalibi oldu
"Red Bull"un pilotu Qran-pri yarışlarının qalibi oldu
Azərbaycan Qran-Prisində qalib kim olacaq? - Bukmeykerlərin təxmini
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin















Misli Premyer Liqası